ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ - 09/11/2026 9:02 πμ GMT - Σκορπιός 16° 53' 23"
Αύξων Μηνίσκος - 13/11/2026 10:33 πμ GMT - Αιγόκερως 05° 58' 34"
Πρώτο Τέταρτο - 17/11/2026 1:47 μμ GMT - Υδροχόος 25° 08' 27"
Αύξων Αμφίκυρτος - 21/11/2026 8:42 πμ GMT - Κριός 13° 57' 43"
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ - 24/11/2026 4:53 μμ GMT - Δίδυμοι 02° 20' 10"
Φθίνων Αμφίκυρτος - 27/11/2026 9:55 μμ GMT - Καρκίνος 20° 34' 54"
Τελευταίο Τέταρτο - 01/12/2026 8:08 πμ GMT - Παρθένος 09° 03' 03"
Φθίνων Μηνίσκος (Βαλσαμική) - 05/12/2026 2:29 πμ GMT - Ζυγός 27° 52' 08"

Αστρολογία για όλους