Θέσεις Κενταύρων & TNOs, Υποθετικών πλανητών της Uranian & 1000 αστεροειδών

Αξιόπιστο! Έγκυρο αστρολογικό πρόγραμμα online!

Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ η γενέθλια ανάλυσή σας και οι προσωπικές σας διελεύσεις κάθε μέρα!

Famous Database

Γενέθλιοι χάρτες διασήμων. ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ! Σε λίγες μέρες απίθανες προσφορές σε προσωπικές αναλύσεις Δείτε δείγματα!
Βρείτε μας στο Facebook Επικοινωνήστε μαζί μας
Θέσεις Κενταύρων & TNOs, Υποθετικών πλανητών της Uranian & 1000 αστεροειδών. - Δεδομένα υπολογισμένα για Διεθνή Ώρα (GMT/UT). Ημερομηνίες πριν την 4η Οκτωβρίου 1582 ανήκουν στο Ιουλιανό Ημερολόγιο.
Ημέρα:     Μήνας:     Έτος:        
Ώρα:         Λεπτά:      Δεύτερα: 
Επιλογή ζωδιακού:  
Ταξινόμηση κατά 

Περισσότερα σώματα  
Γράψτε τα ονόματα των μικρότερων σωμάτων διαχωρισμένα με κόμμα. -- Για πλήρη λίστα εναλλακτικών σωμάτων πατήστε εδώ
Να συμπεριληφθούν οι 1.000 πρώτοι αστεροειδείς
Προσοχή, οι υπολογισμοί πιθανόν να αργήσουν.
Καλύτερα να ταξινομήσετε κατά Degrees of Zodiac. Πατήστε εδώ για χρήσιμες πληροφορίες.



Δεδομένα για 23.02.2012 UT 05:01:26 (Tropical Zodiac - Geocentric)

MPC No.NameLongitudeRxDeclinationSpeed (°/day)TypeDistance (AU)
  Sun 3 pi 58'46"   -10.0485466 1.0073006 Traditional 0.989316981
  Moon 18 pi 45' 3"   0.1036566 12.5047076 Traditional 0.002647186
  Mercury 16 pi 46' 5"   -5.8100670 1.7902581 Traditional 1.206711714
  Venus 17 ar 22'40"   7.2898416 1.1427226 Traditional 0.955553020
  Mars 17 vi 20'24" Rx 8.8797974 -0.3580592 Traditional 0.688479684
  Jupiter 5 ta 50'39"   12.5374846 0.1683559 Traditional 5.371686191
  Saturn 29 li 17'43" Rx -8.7427939 -0.0269831 Traditional 9.110640351
  Uranus 2 ar 49'19"   0.4839212 0.0516403 Traditional 20.934734754
  Neptune 0 pi 43'55"   -11.7265526 0.0379673 Traditional 30.988354112
  Pluto 8 cp 59'23"   -19.2606145 0.0233354 Traditional 32.739611786
  mean Node 10 sa 9'43" Rx -21.9709425 -0.0529902 Calculated 0.002569555
  true Node 10 sa 11'40" Rx -21.9756618 -0.2299430 Calculated 0.002478438
  mean Apogee 7 ta 37' 0"   16.6712485 0.1110887 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 15 ta 18'35" Rx 18.4414696 -0.4439918 Calculated 0.002703662
136108 Haumea 19 li 18'23" Rx 18.2363566 -0.0126905 Dwarf 50.286422108
136199 Eris 21 ar 33'47"   -3.8342920 0.0075248 Dwarf 97.201102269
136472 Makemake 28 vi 17' 4" Rx 27.2942722 -0.0172731 Dwarf 51.464051347
  Aldebaran 9 ge 57'52" S     Fixed Star  
  Algol 26 ta 20'28" S     Fixed Star  
  Antares 9 sa 56'10" S     Fixed Star  
  Gal. Center 27 sa 1'26" S     Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 7'43" S     Fixed Star  
  M87 1 li 6'47" S     Fixed Star  
  Regulus 0 vi 0'31" S     Fixed Star  
  Rigel 17 ge 0'21" S     Fixed Star  
  Sirius 14 cn 15'32" S     Fixed Star  
  Spica 24 li 1'10" S     Fixed Star  
2060 Chiron 5 pi 4'48"   -4.6798488 0.0663948 Centaur 18.049783415
5145 Pholus 19 sa 54'53"   -6.1929764 0.0179682 Centaur 24.716057234
7066 Nessus 23 aq 37'38"   -26.8249833 0.0469846 Centaur 25.293828099
8405 Asbolus 21 ta 45'43"   31.0546036 0.0256449 Centaur 16.270154238
10199 Chariklo 12 sa 31'28"   -40.8467211 0.0309595 Centaur 14.322516583
10370 Hylonome 20 sa 48'10"   -19.0965186 0.0232816 Centaur 22.273977553
31824 Elatus 9 vi 22'52" Rx 12.9871676 -0.0559354 Centaur 14.069931289
32532 Thereus 14 ge 10'23"   5.7132193 0.0053260 Centaur 12.094955522
49036 Pelion 11 ar 57'48"   -2.8852892 0.0490856 Centaur 20.542998605
52872 Okyrhoe 14 sa 0'38"   -7.7548641 0.0673805 Centaur 7.928678282
52975 Cyllarus 5 cn 2'45" Rx 32.5212192 -0.0141296 Centaur 24.248096380
54598 Bienor 18 ar 15'50"   19.9028454 0.0542311 Centaur 17.570155179
55576 2002 GB10 17 sa 26' 6"   -34.4238872 0.0285651 Centaur 17.776437670
60558 Echeclus 24 sa 12'39"   -19.1526706 0.0918360 Centaur 8.085041330
83982 2002 GO9 11 cp 42' 1"   -18.9330264 0.0517509 Centaur 16.827605927
15760 1992 QB1 26 ar 30'32"   11.1708463 0.0180182 TNO 41.732847986
19521 Chaos 13 ge 17'30" Rx 27.4249497 -0.0005119 TNO 41.439480448
20000 Varuna 22 cn 35' 6" Rx 26.4239701 -0.0144373 TNO 42.862967509
28978 Ixion 19 sa 29'15"   -25.4689869 0.0102362 TNO 41.213893434
38083 Rhadamanthus 21 li 46'33" Rx -10.7237269 -0.0129058 TNO 39.575175147
38628 Huya 20 sc 30'46" Rx -4.8676421 -0.0003944 TNO 28.346329413
42355 Typhon 6 li 29'11" Rx -3.0905820 -0.0315050 TNO 17.779599346
50000 Quaoar 24 sa 1'34"   -15.6962150 0.0117985 TNO 43.423625985
53311 Deucalion 11 sc 48'46" Rx -15.3106872 -0.0048900 TNO 42.721289324
58534 Logos 26 vi 28'32" Rx 3.2636909 -0.0182598 TNO 41.648824810
65489 Ceto 12 sc 32'50" Rx 0.9388600 -0.0060473 TNO 32.684707439
66652 Borasisi 13 pi 21'25"   -7.0393360 0.0266541 TNO 42.651609079
88611 Teharonhiawako 6 pi 28'35"   -7.9035640 0.0247468 TNO 46.092952719
90482 Orcus 3 vi 2'23" Rx -7.4287282 -0.0196351 TNO 47.021321436
148780 Altjira 3 ge 50' 1"   25.4692031 0.0028415 TNO 45.633092753
84522 TC302 6 ta 34'31"   22.4796299 0.0124296 SDO 46.414867140
90377 Sedna 22 ta 7' 2"   6.7804390 0.0037364 SDO 87.145654520
  Cupido 21 sa 20' 5"   -22.3293604 0.0113686 Uranian 41.143761704
  Hades 29 ge 51'13" Rx 22.4438965 -0.0062103 Uranian 50.322738461
  Zeus 14 li 50' 7" Rx -5.8494407 -0.0104907 Uranian 58.482431415
  Kronos 5 cn 46'12" Rx 23.3256718 -0.0065059 Uranian 64.372820412
  Apollon 28 li 46'42" Rx -11.0467150 -0.0063216 Uranian 69.724426732
  Admetos 26 ta 2'37"   19.2758458 0.0031559 Uranian 73.757805949
  Vulkanus 26 cn 28'48" Rx 20.8679398 -0.0090320 Uranian 76.468560075
  Poseidon 10 sc 27'37" Rx -14.9673023 -0.0032492 Uranian 83.269236090
5335 Damocles 20 aq 47'50"   -4.6931322 0.0446577 Damocloid 23.011696380
1 Ceres 11 ar 52' 7"   -1.8441362 0.3698531 Asteroid 3.602322244
2 Pallas 3 pi 39'51"   -0.6506508 0.3333262 Asteroid 4.277597997
3 Juno 4 sa 43' 6"   -9.8356825 0.1476025 Asteroid 3.196138189
4 Vesta 28 pi 48' 4"   -5.2893791 0.4635420 Asteroid 3.289902495
5 Astraea 25 vi 41'47" Rx 5.3480882 -0.1801518 Asteroid 1.166377196
6 Hebe 9 vi 42'30" Rx 14.8864948 -0.2637317 Asteroid 1.771482678
7 Iris 21 sc 32' 0"   -22.6794043 0.1044925 Asteroid 2.536325258
8 Flora 6 li 32'10" Rx 4.9996668 -0.1760712 Asteroid 1.540529908
9 Metis 21 pi 17'15"   -6.8905184 0.4977353 Asteroid 3.207778868
10 Hygiea 4 aq 16'41"   -18.6304760 0.3876846 Asteroid 3.734338678
11 Parthenope 26 cp 43'46"   -19.3759760 0.4947879 Asteroid 2.963022819
12 Victoria 9 ge 13' 9"   16.5344662 0.1748461 Asteroid 2.439050988
13 Egeria 21 ar 18'27"   7.0722968 0.3935623 Asteroid 3.106711298
14 Irene 19 ta 27'54"   15.2118607 0.2676255 Asteroid 2.770228131
15 Eunomia 7 ge 27'33"   26.2898042 0.2792045 Asteroid 2.058218171
16 Psyche 14 vi 24'50" Rx 6.9017721 -0.2067547 Asteroid 2.245135386
17 Thetis 11 cp 54'12"   -19.6431507 0.4966883 Asteroid 2.598026204
18 Melpomene 24 sa 53'40"   -13.8868589 0.3409634 Asteroid 2.762939796
19 Fortuna 7 cp 48' 9"   -22.1923343 0.3648997 Asteroid 3.094745249
20 Massalia 5 cp 53' 6"   -22.8236324 0.3411541 Asteroid 3.098355795
30 Urania 27 ta 58'19"   21.1857585 0.3676602 Asteroid 2.018401178
34 Circe 27 ar 29'46"   7.7790180 0.3474240 Asteroid 3.229290747
42 Isis 24 li 27'54" Rx 1.0765890 -0.0353983 Asteroid 2.008991025
55 Pandora 9 li 50' 2" Rx -2.0813876 -0.1319238 Asteroid 2.280709660
71 Niobe 11 aq 35'10"   -21.2795724 0.4274060 Asteroid 3.465487330
75 Eurydike 23 ge 56'47"   29.1549298 0.0823350 Asteroid 2.423037279
78 Diana 2 sa 6'53"   -29.1197483 0.2190560 Asteroid 2.298549492
80 Sappho 10 ge 33'10"   13.5101749 0.2640673 Asteroid 1.934841882
81 Terpsichore 3 sa 59'53"   -26.7153839 0.1407555 Asteroid 3.300725486
93 Minerva 6 li 41' 4" Rx -0.9173925 -0.1328031 Asteroid 1.909856023
97 Klotho 8 li 43'46" Rx 1.2122978 -0.1584710 Asteroid 1.850227329
100 Hekate 19 ge 38'32"   19.2078441 0.0675813 Asteroid 3.065666339
103 Hera 26 ge 19'18"   19.9237872 0.0657808 Asteroid 2.334340390
114 Kassandra 13 pi 22'21"   -6.6510402 0.3751836 Asteroid 4.007804581
120 Lachesis 12 pi 58'14"   -6.3373231 0.3608497 Asteroid 4.202829647
128 Nemesis 15 sa 46'47"   -20.6162441 0.2423457 Asteroid 3.048564022
140 Siwa 17 le 17'17" Rx 18.1036481 -0.2067557 Asteroid 2.320371159
171 Ophelia 1 cp 44' 4"   -22.4471809 0.2838023 Asteroid 3.469654705
273 Atropos 17 pi 39'47"   -8.3036839 0.5038704 Asteroid 3.186784923
318 Magdalena 0 pi 54'41"   -9.5578171 0.3480427 Asteroid 4.342255691
389 Industria 2 vi 0'47" Rx 0.9977346 -0.2430702 Asteroid 1.482735346
399 Persephone 29 cn 53'31" Rx 30.9208865 -0.1322812 Asteroid 2.038001007
407 Arachne 15 vi 3'24" Rx -1.8631931 -0.2277963 Asteroid 1.800995276
430 Hybris 8 pi 24' 9"   1.4713641 0.4504493 Asteroid 3.604714103
433 Eros 12 vi 5' 9" Rx -23.5739196 -0.1176334 Asteroid 0.206835857
443 Photographica 6 cp 44'39"   -19.7150069 0.4480073 Asteroid 2.581589006
588 Achilles 19 cn 35'38" Rx 25.9063968 -0.0629190 Asteroid 3.737839339
896 Sphinx 11 pi 53'40"   -1.8337327 0.5202941 Asteroid 3.190964482
944 Hidalgo 18 sa 34'44"   -57.1192681 0.0546509 Asteroid 9.684862359
1170 Siva 6 pi 51'32"   -14.6307632 0.5467658 Asteroid 3.028139944
1181 Lilith 1 aq 58'27"   -17.5291317 0.3817391 Asteroid 3.682059542
1198 Atlantis 29 sa 5'47"   -24.1004795 0.4793889 Asteroid 2.347280114
1221 Amor 17 sa 57'21"   -15.8347040 1.0807730 Asteroid 0.738780871
1247 Memoria 9 ge 25'57"   20.0361931 0.1139328 Asteroid 3.299198951
1388 Aphrodite 12 sc 6'27"   -9.0227040 0.0682672 Asteroid 2.570727426
1566 Icarus 28 cp 17'18"   -21.0533927 0.4663842 Asteroid 1.887338089
1685 Toro 2 cp 9' 0"   -27.6400666 0.4945186 Asteroid 2.105575735
1862 Apollo 6 vi 42' 7" Rx 18.2791988 -0.4489500 Asteroid 1.234161865
1866 Sisyphus 21 ta 43'36"   43.7980846 0.6354936 Asteroid 1.412608531
1923 Osiris 24 sc 47'50"   -22.4535324 0.1916830 Asteroid 2.126524559
2063 Bacchus 9 cp 35'14"   -27.0333313 0.6268312 Asteroid 1.707155634
2102 Tantalus 7 pi 1'36"   -44.7201691 0.9004775 Asteroid 2.278960732
2212 Hephaistos 14 ta 39'28"   21.5894729 0.1203593 Asteroid 4.178274193
2254 Requiem 20 sc 58'47"   -22.4700748 0.1478808 Asteroid 2.237626959
2878 Panacea 13 aq 58'57"   -18.0997830 0.4112412 Asteroid 3.736215580
2938 Hopi 13 sc 43'26"   27.9922764 0.0186193 Asteroid 3.794257676
3200 Phaethon 4 ta 51'29"   17.5750088 0.2038029 Asteroid 1.617486702
3361 Orpheus 28 aq 3'48"   -11.0391980 0.6420681 Asteroid 2.561325464
3671 Dionysus 28 ge 42' 9" Rx 29.5095097 -0.0301858 Asteroid 2.853848698
3811 Karma 20 ta 3'58"   27.4088968 0.3846464 Asteroid 2.292350772
4580 Child 29 aq 5'19"   -8.0315602 0.4035118 Asteroid 3.822302920
4581 Asclepius 0 cp 51'29"   -20.0628708 0.6195847 Asteroid 1.408859506
4946 Askalaphus 2 cn 50'22" Rx 40.3195894 -0.0229753 Asteroid 5.036527564
4950 House 4 le 1'12" Rx 3.1597807 -0.1375895 Asteroid 1.520671879
5143 Heracles 6 aq 41'18"   -21.4717678 0.8352534 Asteroid 1.489790375
6235 Burney 6 le 1' 1" Rx 15.9735325 -0.1681452 Asteroid 1.248221232
9248 Sauer 6 cp 16'34"   -21.3305005 0.3284858 Asteroid 3.339065954
25143 Itokawa 11 aq 34'58"   -17.8856800 0.9450310 Asteroid 1.911176054
37117 Narcissus 28 sa 39'56"   -19.9545281 0.0601704 Asteroid 10.623782207
69230 Hermes 17 pi 27'50"   -7.2510575 0.5477117 Asteroid 2.684829154
99942 Apophis 18 ta 24'46"   12.5129908 1.0467310 Asteroid 0.701214745


Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του myhoroscope.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή της ύλης εφόσον υπάρχει η έγγραφη άδεια του εκδότη ή του δημιουργού.

To myhoroscope.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σ.Φ. Παπαγεωργίου

vBulletin - Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2005 - 2011 :: myHoroscope.gr

Τα λογισμικά προγράμματα και οι αναλύσεις που τα συνοδεύουν είναι πνευματική ιδιοκτησία των νόμιμων αντιπροσώπων του myhoroscope.gr και προστατεύονται από τον νόμο 2121/1993.
Αστρολογία ζώδια προβλέψεις αστρολογικός χάρτης ωροσκόπιο συναστρία astrology